公司地址:東莞市長安鎮橫中路5號 宏偉泰工業園區 B棟 201
公司面積:600平米
公司員工:工程技術人員3人 業務人員2人 作業人員12名
三防漆噴涂加工是在PCBA加工制程中為了滿足客戶產品對于環境應用的需求而配置的。我司配置1條專業三防漆噴涂生產線,包含3臺三防漆噴涂設備、UV檢測、烘烤在內的全自動一站式模式。您的PCBA板若有對溫濕度、耐用性、絕緣、防水防塵等方面的要求,我們將竭誠為您服務!
三防漆加工的優勢
傳統手工刷漆會存在一致性差、品質事故(如三防漆滲透進入LCD屏幕、插座內等)、厚度不均勻、三防漆摻和雜質等。使用專業的三防漆噴涂生產線可以有效避免這些不良,具有速度快、可靠性高、一站式烘烤固化等優點。(可以支持的三防漆加工類型
大尺寸PCBA板,如550mm*470mm等
提供配套PCBA板載具,有效保證邊緣噴涂均勻性
支持密集型、高腳元件多的PCBA板噴涂
扇形噴涂和點針噴涂相配合,覆蓋各種元器件表面需求
根據客戶實際需要,可以選擇性地避開某些元器件,比如連接器、天線、Wifi模塊、散熱器等
支持雙面噴涂、烘烤
全自動設備,每塊板的平均噴涂時間在0.5~3分鐘內每條線產能800-6000片
我司配備專業技術工程師,調機程序確保板面噴涂均勻,效果極好
公司產線配置:
1. 歐力選擇性涂覆線
設備參數:
型號 | Mode | ATLD-450B |
機架外型尺寸L*W*H | Rack size L*W*H | L1060mm*W1200mm*H 1600mm |
設備平臺 | Equipment platform | T20毫米鋼板磨平鍍絡「20 mm steel plate chrome plated |
重量 | Weight | 600kg |
控制方式 | control method | 工4k計算機+運動控制卡 Industrial computer + motion control card |
操作方式 | Operation method | 電腦式控制Computer control |
編程方式 | Programming mode | 手動示教 Manual teaching |
運行程序存儲數量 | Running program storage quantity | 1000個以上 More than 1000 |
PCB傳輸高度 | PCB transfer height | 920 ± 20mm |
運輸速度 | Transportation speed | 0-5000mm/min |
傳送方向 | Transfer direction | L-R (RT_) |
傳輸馬達 | Transmission motor | 2臺步進馬達 stepper nio?ors |
PCB寬度范圍 | PCB width range | 50-450mm |
調節方式 | Adjustment method | 手動調節 |
調節驅動方式 | Adjust the driving method | 步進電機+雙精密絲桿驅動 Stepper motor + double precision screw drive |
X.Y軸驅動方式 | X.Y axis drive mode | 日本富士伺服電機+精密絲桿模組驅動Japan Fuji servo motor+precision screw module drive |
X. 丫軸最大運行速度 | X.Y axis maximum running speed | 800mm/s |
X. 丫軸定位精度 | X.Y axis positioning accuracy | 士 0.02mm |
Z軸最大運行速度 | Z axis maximum running speed | 300mm/s |
Z軸驅動方式 | Z axis drive mode | 日本富士伺服電機+精密絲桿模組驅動 Japan Fuji servo motor+precision screw module drive |
Z軸定位精度 | Z-axis positioning accuracy | ± 0.02 mm |
膠閥上下 | Valve up and down | 2個滑臺氣缸帶動.2 double-rod cylinders |
膠閥數2S | Number of valves | 2個 |
膠閥類型: | Valve type: | 1 個小霧化噴閥、1 個點膠閥 1 small mist Hower valve, 1 dispensing valve |
PCB板大小 | PCB board size | MAX:W450mm*L450mm |
PCB板元器件高度 | PCB board component height | MAX: ± 100mm |
料桶容積 | Tank volume | 1個10L不銹鋼內膽帶攪拌功能壓力桶+1個2L不銹鋼清洗壓力桶 |
清洗功能 | Cleaning function | 自動清洗功能 |
照明部分 | Lighting section | 設備自帶照明光源 Equipment comes with lighting source |
檢測部分 | Detection part | 設備自帶UV檢測光源 The device comes with a UV detection light source |
電源 | power supply | AC220V 50HZ |
氣源 | Gas source | 4-6kgf/cmz |
足功率 | Total power | 1.8KW |
設備參數:
型號 | Mode | HP-830 |
機架外型尺寸L*W*H | Rack size L*W*H | L1060mm*W1200mm*H 1700mm |
設備平臺 | Equipment platform | T20毫米鋼板磨平鍍絡「20 mm steel plate chrome plated |
重量 | Weight | 650kg |
控制方式 | control method | 工4k計算機+運動控制卡 Industrial computer + motion control card |
操作方式 | Operation method | 電腦式控制Computer control |
編程方式 | Programming mode | 手動示教 Manual teaching |
運行程序存儲數量 | Running program storage quantity | 1000個以上 More than 1000 |
PCB傳輸高度 | PCB transfer height | 920 ± 20mm |
運輸速度 | Transportation speed | 0-5000mm/min |
傳送方向 | Transfer direction | L-R (RT_) |
傳輸馬達 | Transmission motor | 2臺步進馬達 stepper nio?ors |
PCB寬度范圍 | PCB width range | 50-450mm |
調節方式 | Adjustment method | 智能電動調節 Intelligent automatic adjustment |
調節驅動方式 | Adjust the driving method | 步進電機+雙精密絲桿驅動 Stepper motor + double precision screw drive |
X.Y軸驅動方式 | X.Y axis drive mode | 日本富士伺服電機+精密絲桿模組驅動Japan Fuji servo motor+precision screw module drive |
X. 丫軸最大運行速度 | X.Y axis maximum running speed | 800mm/s |
X. 丫軸定位精度 | X.Y axis positioning accuracy | 士 0.02mm |
Z軸最大運行速度 | Z axis maximum running speed | 300mm/s |
Z軸驅動方式 | Z axis drive mode | 日本富士伺服電機+精密絲桿模組驅動 Japan Fuji servo motor+precision screw module drive |
Z軸定位精度 | Z-axis positioning accuracy | ± 0.02 mm |
膠閥上下 | Valve up and down | 2個滑臺氣缸帶動.2 double-rod cylinders |
膠閥數2S | Number of valves | 2個 |
膠閥類型: | Valve type: | 1 個小霧化噴閥、1 個點膠閥 1 small mist Hower valve, 1 dispensing valve |
PCB板大小 | PCB board size | MAX:W450mm*L450mm |
PCB板元器件高度 | PCB board component height | MAX: ± 100mm |
料桶容積 | Tank volume | 1個10L不銹鋼內膽帶攪拌功能壓力桶+1個2L不銹鋼清洗壓力桶 |
清洗功能 | Cleaning function | 自動清洗功能 |
照明部分 | Lighting section | 設備自帶照明光源 Equipment comes with lighting source |
檢測部分 | Detection part | 設備自帶UV檢測光源 The device comes with a UV detection light source |
電源 | power supply | AC220V 50HZ |
氣源 | Gas source | 4-6kgf/cmz |
足功率 | Total power | 1.8KW |
3. 恒湖選擇性涂覆線
型號 | Model | dz-450 |
外型尺寸 | External Size L*W*H | 1220×1350×1650mm(L× W×H) |
重量 | Weight | 600kg |
控制 | Control Mode | PC+運動卡 |
運行軟件 | Software | Tf4sad2.0+ Windows |
編程方式 | Programming | 示教 +CAD導圖 |
軸數 | Axis | X、 Y、Z、U |
驅動 | Drive | 伺服馬達 +滾珠絲桿 |
最大移動速度 | Max. move speed | 800mm/秒 |
涂覆工作范圍 | Coating scope | L450× W550mm |
元件最大高度 | Max. PCB height | 70mm |
旋轉角度 | Rotation angle | ± 180° |
定位精度 | Positioning accuracy | 0.02mm |
重復精度 | Repeat accuracy | 0.02mm |
軌道數量 | Conveyor quantity | 1 |
調幅方式 | Width adjusting mode | 自動 |
調幅速度 | Width adjust speed | 250mm/min |
輸送高度 | Conveyor height | 900± 20mm |
輸送速度 | Conveyor speed | 2-5m/min |
傳送方向 | Conveyor direction | L→ R (R→L選配) |
PCB邊緣空間 | PCB edge space | ≥ 3mm |
傳輸馬達功率 | Conveyor motor power | DC24V 60W |
通訊端口 | Communication port | SMEMA接頭 |
膠閥數量 | Nozzle quantity | 3個 |
膠閥類型 | Nozzle type | 針式膠閥、錐形噴膠閥、扇形噴膠閥 |
可傾斜角度 | Tilt angle | 2個 0~35° |
單次涂覆寬度 | Single coating width | 2~ 30mm |
涂料容量 | Material volume | 20L |
排風量要求 | Draft capacity | 15m 3/min |
電源 | Power supply | AC220V 50~ 60HZ |
總功率 | Total power | 2.6KW |
氣壓 | Pressure | 0.4Mpa |